Kuvaus
HP DeskJet 4322 AIO -monitoimitulostin
Tulosta, skannaa ja kopioi vaivattomasti tällä kompaktilla, langattomalla ja helppokäyttöisellä kotitulostimella, jossa on automaattinen asiakirjojen syöttölaite. Voit tulostaa kaikkea palautusosoitetarroista hauskoihin värikkäisiin tehtävälomakkeisiin.
Dynaamista suojausta tukeva tulostin
Tietyt HP-tulostimet on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenkäytetty HP:n siru tai virtapiiri. Näissä tulostimissa on dynaamisia suojausominaisuuksia, jotka estävät muuta kuin HP:n sirua tai virtapiiriä käyttävien kasettien käytön. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenkäytetyt HP:n sirut ja virtapiirit mahdollistavat uudelleenkäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön.
Ominaisuudet:
- Tulosta, skannaa ja kopioi kaikkialta kotoasi.
- Tee oppimisesta helppoa ja hauskaa HP-tulosteilla.
- Jo miljardi kierrätettyä patruunaa ja määrä kasvaa edelleen.
Tekniset tiedot:
| Yleistä | |
| Laitteen tyyppi: | Monitoimitulostin |
| Tulostustekniikka: | Mustesuihku – väri |
| Käyttömäärä / kk (enintään): | 1000 sivua |
| Suositeltu kuukausittainen määrä: | 100 – 300 pages |
| Näytön ominaisuudet: | Icon LCD-näyttö |
| Liitettävyyskapasiteetti: | Kyllä |
| Liitäntä: | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint käytössä: | Kyllä |
| Toimistokoneiden ominaisuudet: | Langaton suoratulostus, Mopria-sertifioitu, HP Instant Ink, print from mobile devices, scan to PDF, HP+ aktivoituna |
| Kotelon väri: | Valkoinen |
| Lokalisointi: | Länsi-Eurooppa (pois lukien Iso-Britannia, Irlanti) |
| Muisti | |
| Vakiomuisti: | 64 Mt |
| Maksimi tuettu muisti: | 64 Mt |
| Flash-muisti | |
| Flash-muisti: | 24 Mt |
| Kopiointi | |
| Kopioinnin maksimiresoluutio: | Jopa 300 x 300 pistettä/tuuma (mono) / asti 300 x 300 pistettä/tuuma (väri) |
| Kopioiden maksimimäärä: | 9 |
| Tulostus | |
| Mustesuihku teknologia: | HP Thermal Inkjet |
| Suuttimen konfigurointi: | 336 suulaketta (mustat), 588 suulaketta (värit) |
| Tulostuksen maksimiresoluutio: | Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
| Tulostuksen maksiminopeus: | Jopa 8.5 sivua/min (mono) / asti 5.5 sivua/min (väri) |
| Väri: | 4-musteinen |
| Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit: | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Ensimmäinen tulostus B/W: | 15 sek |
| Ensimmäinen tulostus väri: | 20 sek |
| Skannaus | |
| Skannauselementti: | CIS |
| Optinen resoluutio: | 1200 x 1200 pistettä/tuuma |
| Harmaatason syvyys: | 8-bit |
| Värisyvyys: | 24-bit |
| Asiakirjojen & median käsittely | |
| Alkuperäinen maksimikoko: | 216 x 297 mm |
| Alkuperäinen tyyppi: | Arkki |
| Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti: | 35 arkkia |
| Vähimmäismediakoko: | 76 x 127 mm |
| Enimmäismediakoko: | A4/Legal |
| Vähimmäismediapaino: | 60 g/m² |
| Enimmäismediapaino: | 300 g/m² |
| Median vähimmäispaino (paunaa): | 16 lbs |
| Median enimmäispaino (paunaa): | 145 lbs |
| Tuetut mediatyypit: | Kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, tarrat, valokuvapaperi |
| Tuetut mediakoot: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Tuetut kirjekuorikoot: | International DL (110 x 220 mm) |
| Reunattomat valokuvakoot: | 216 x 297 mm |
| Standardikapasiteetti: | 60 arkkia |
| Median maksimikapasiteetti: | 60 arkkia |
| Tulostusalustan kapasiteetti: | 25 arkkia |
| Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat: | Automaattisyöttö (ADF) – 35 arkkia Syöttölokero – 60 arkkia paino: 60 g/m² – 300 g/m² Luovutustaso – 25 arkkia |
| Nopeustiedot: | Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A4) – M/V vedos Tulostus: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) – väri – vedos Tulostus: jopa 8.5 sivua/minuutissa (A4) – B/W (ISO) Tulostus: jopa 5.5 sivua/minuutissa (A4) – väri (ISO) Tulostus: 65 sek (10 x 15 cm (4″x6″)) – valokuva – tavallinen Kopiointi: jopa 6 sivua/minuutissa – B/W (ISO) Kopiointi: jopa 3 sivua/minuutissa – väri (ISO) Skannaus: jopa 2.5 kuvaa/min (A4) – normaali M/V Skannaus: jopa 2.5 kuvaa/min (A4) – väri – tavallinen Skannaus: jopa 2.5 kuvaa/min (Letter A) – normaali M/V Skannaus: jopa 2.5 kuvaa/min (Letter A) – väri – tavallinen |
| Yhteydet | |
| Liitännät: | 1 x USB 2.0 – 4 pin USB Type B |
| Käyttöjärjestelmätuki: | Windows 10, Windows 11, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia |
| Mukana tulevat ohjelmistot: | Software HP Printer |
| Virransyöttö | |
| Vaadittava jännite: | AC 100/240 V (50/60Hz) |
| Tehonkulutus valmiustilassa: | 2.61 watti(a) |
| Tehonkulutus virransäästötilassa: | 1.35 watti(a) |
| Muuta | |
| Sisältyvät tarvikkeet: | 1 x mustekasetti (musta) – jopa 160 sivua – HP 308 1 x mustekasetti (kolmivärinen) – jopa 120 sivua – HP 308 |
| Yhteensopivuusstandardit: | FCC luokka B -hyväksyntä, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Ympäristöstandardit | |
| EPEAT -yhteensopiva: | EPEAT Silver |
| Valmistajan takuu | |
| Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu – 1 vuosi |
| Mitat & paino | |
| Leveys: | 42.8 cm |
| Syvyys: | 44.6 cm |
| Korkeus: | 26.1 cm |
| Paino: | 4.81 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
| Lähetysleveys: | 47.5 cm |
| Lähetyssyvyys: | 24.2 cm |
| Lähetyskorkeus: | 40.5 cm |
| Lähetyspaino: | 6.19 kg |
| Ympäristötiedot | |
| Vähimmäiskäyttölämpötila: | 5 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila: | 40 °C |
| Toimintakosteus: | 15 – 80% RH(non-condensing) |
















