Kuvaus
HP Color LaserJet Enterprise 5700dn -tulostin
Paranna työnkulkujasi pienikokoisen laitteen kehittyneillä ominaisuuksilla. Tulostusnopeudesta väripaneeleihin , valittavissa on joustavia kokoonpanoja nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Samalla yrityksesi saa suojaa kehittyviä kyberuhkia vastaan.
Dynaamista suojausta tukeva tulostin
Tietyt HP-tulostimet on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenkäytetty HP:n siru tai virtapiiri. Näissä tulostimissa on dynaamisia suojausominaisuuksia, jotka estävät muuta kuin HP:n sirua tai virtapiiriä käyttävien kasettien käytön. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenkäytetyt HP:n sirut ja virtapiirit mahdollistavat uudelleenkäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön.
Ominaisuudet:
- Saavuta huippusuorituskyky skaalattavilla konfiguraatioilla, jotka tarjoavat maksimaalisen tuottavuuden vaativiin tulostustarpeisiin.
- Saat tarvittavat toiminnot ennennäkemättömillä, joustavilla kokoonpanoilla, jotka rakennetaan tilauksesta. Optimoi laitteesi täyttämään yrityksesi tarpeet ja sopimaan budjettiin.
- Mukauta tulostuskokemustasi pilveen yhdistetyillä HP Workpath -sovelluksilla. Käytä personoitua sisältöä ja integroi paperiset ja digitaaliset työnkulut.
- Kun HP Sure Start toimii aina taustalla, toiminnan kannalta kriittinen koodi (BIOS) tarkistetaan automaattisesti käynnistyksen aikana, ja se korjautuu itsestään, mikäli siinä havaitaan poikkeamia.
Tekniset tiedot:
| Yleistä | |
| Tulostimen tyyppi: | Työryhmätulostin – laser – väri |
| Käyttäjien määrä: | 5-15 käyttäjää |
| Lokalisointi: | Englanti, saksa, espanja, ranska, italia / Eurooppa |
| Tulostin | |
| Värikasetin konfigurointi: | Syaani, magenta, keltainen, musta |
| Tulostusnopeus: | Jopa 43 sivua/minuutissa – M/V (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) Jopa 45 sivua/minuutissa – M/V (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 69 sivua/minuutissa – black landscape – A5 (148 x 210 mm) Jopa 60 sivua/minuutissa – black portrait – A5 (148 x 210 mm) Jopa 43 sivua/minuutissa – väri (ISO/IEC 24734) Jopa 69 sivua/minuutissa – värillinen maisema – A5 (148 x 210 mm) Jopa 60 sivua/minuutissa – värimuotokuva – A5 (148 x 210 mm) Jopa 43 kuvaa/min – mustavalkoinen kaksipuolinen – A4 (210 x 297 mm) Jopa 43 kuvaa/min – color duplex – A4 (210 x 297 mm) Jopa 45 kuvaa/min – mustavalkoinen kaksipuolinen – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 45 kuvaa/min – color duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Sisäänrakennetut laitteet: | 4,3 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö, pyörivä |
| Esikatseluruudun koko: | 4.3″ |
| Liitettävyystekniikka: | Langallinen |
| Liitäntä: | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0 -isäntä, USB 2.0 -isäntä |
| AirPrint käytössä: | Kyllä |
| Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen): | 1200 x 1200 pistettä/tuuma |
| Enimmäistarkkuus (värillinen): | 1200 x 1200 pistettä/tuuma |
| Kuvanparannustekniikka (Image Enhancement Technology): | HP ImageREt 3600 |
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus: | Kyllä |
| PostScript-tuki: | Vakio |
| Tulostuskielet: | PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF |
| Sisällytetyt kirjasinlajit: | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
| Värinhallinta ominaisuudet: | Mopria |
| Tulostimen ominaisuudet: | Instant-on-tekniikka, Auto Power On, automaattinen virrankatkaisu, laitteistotasku (2. sukupolven), Mopria-sertifioitu, kalibroitu PANTONE, TerraJet-kasetti, walk-up-USB-tulostus, pienitehoinen lepotila |
| Median käsittely: | 550-arkin syöttölaatikko, yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko |
| Suoritin | |
| Suoritin: | 1.4 GHz |
| Käyttömuisti (RAM) | |
| Asennetut RAM-muistit (maks.): | 1.5 Gt / 3.5 Gt (enintään) |
| Paikkojen määrä: | 1 |
| Tyhjät paikat: | 0 |
| Flash-muisti | |
| Flash-muisti: | 16 Gt |
| Mediakäsittely | |
| Mediatyypit: | Kirjekuoret, tarrat, tavallinen paperi, valokuvapaperi, liitospaperi, kierrätetty paperi, rei’itetty paperi, esitulostettu paperi, postikortit, kiiltävä paperi |
| Median kokoluokka: | A4/Legal |
| Median maksimikoko: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Median minimi koko (mukautettu): | 64 mm x 127 mm |
| Max tulostuskoko (Mukautettu): | 216 mm x 1200 mm |
| Mediakoot: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
| Kirjekuorikoot: | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Median paino: | 60 g/m² – 220 g/m² |
| Kokonaismediakapasiteetti: | 650 arkkia |
| Median syöttölaitteet: | Monitoiminen taso: 1 x automaattinen – 100 arkkia – Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m² – 220 g/m² Syöttölokero: 1 x automaattinen – 550 arkkia – Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m² – 220 g/m² Luovutustaso: 1 x automaattinen – 250 arkkia |
| Maksimi mediakapasiteetti: | 2300 arkkia |
| Tulostusalustan kapasiteetti: | 250 arkkia |
| Käyttömäärä | |
| Käyttömäärä / kk (enintään): | 80000 sivua |
| Suositeltu kuukausittainen määrä: | 2000 – 10 000 sivua |
| Verkkoyhteydet | |
| Verkkoyhteydet: | Tulostuspalvelin |
| Kaukohallintaprotokolla: | IPv4, IPv6, IPP 2.0, SLP, DHCP, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP |
| Turvaprotokollat & Ominaisuudet: | Apple Bonjour, SSL, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPv6-tuki, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS |
| Laajennus / Kytkeytyvyys | |
| Yhteydet: | 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0 -isäntä 1 x USB 2.0 -isäntä 1 x Gigabit LAN – RJ-45 |
| Muuta | |
| Sisältyvät tarvikkeet: | 1 x värikasetti (musta) – jopa 3 500 sivua 1 x värikasetti (sinivihreä) – jopa 3 000 sivua 1 x värikasetti (magenta) – jopa 3 000 sivua 1 x värikasetti (keltainen) – jopa 3 000 sivua |
| Ominaisuudet: | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Yhteensopivuusstandardit: | DE-UZ 219, UL, cUL, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, PSB, CE/EMC, CECP, SEPA, IT ECO Declaration, KOECO, CISPR 32:2015 Class A, CISPR 32:2015 (kansainvälinen) Luokka B, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, CISPR 35:2016 (kansainvälinen), EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR 47 osa 15, luokka B, ICES-003 issue 7 Class A, FCC Luokka A -sertifioitu, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, UC CoC, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1-14, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, IEEE 802.3az |
| Turvapaikkatyyppi: | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö | |
| Virtalähde: | Virtalähde – sisäinen |
| Vaadittava jännite: | Vaihtovirta 230 V |
| Vaadittu taajuus: | 50/60 Hz |
| Virran kulutus (toiminnassa): | 605.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila: | 40.1 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila: | 1.1 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset | |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä: | Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows 7, Android, IOS, Linux, Google Chrome OS, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina |
| Järjestelmävaatimusten yksityiskohtaiset tiedot: | Kiintolevy 2 GB |
| Ympäristöstandardit | |
| EPEAT -yhteensopiva: | EPEAT Gold |
| Blue Angel: | Kyllä |
| ENERGY STAR: | Kyllä |
| Valmistajan takuu | |
| Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu – 1 vuosi – on-site – vasteaika seuraava työpäivä |
| Ympäristötiedot | |
| Vähimmäiskäyttölämpötila: | 10 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila: | 32.5 °C |
| Toimintakosteus: | 10 – 80% RH |
| Melutaso (valmiustilassa): | 23 dBA |
| Melutaso (toiminnassa): | 53 dBA |
| Mitat & paino | |
| Leveys: | 50 cm |
| Syvyys: | 46 cm |
| Korkeus: | 41.5 cm |
| Paino: | 31.14 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
| Leveys pakkauksen kanssa: | 59.8 cm |
| Syvyys pakkauksen kanssa: | 49.8 cm |
| Korkeus pakkauksen kanssa: | 65.2 cm |
| Paino pakkauksen kanssa: | 34.3 kg |























